PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA PENEBEL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PENEBEL, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 127 75 52
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 91 42 49
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 1 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 320 168 152
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 194 102 92
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 5 3 2
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 128 65 63
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 2 2 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 36 21 15
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 8 5 3
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 56 30 26
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 6 3 3
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0 1
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 1 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3315 1660 1655
JUMLAH 4295 2178 2117
BELUM MENGISI 22 11 11
TOTAL 4317 2189 2128

05 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PENEBEL




I GUSTI AGUNG KETUT SASTRAWAN, ST
NIPD/NIP :
  PENEBEL, 05 OKTOBER 2026
SEKRETARIS PENEBEL




I KAYAN AGUS WIDIA AMBARA
NIPD/NIP :