PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA PENEBEL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PENEBEL, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 603 305 298
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 283 8 275
3 PELAJAR/MAHASISWA 718 364 354
4 PENSIUNAN 142 93 49
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 65 36 29
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 2 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 9 0
8 PERDAGANGAN 15 7 8
9 PETANI/PEKEBUN 542 258 284
10 PETERNAK 9 6 3
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 7 3 4
13 KONSTRUKSI 2 2 0
14 TRANSPORTASI 17 15 2
15 KARYAWAN SWASTA 979 575 404
16 KARYAWAN BUMN 6 6 0
17 KARYAWAN BUMD 1 1 0
18 KARYAWAN HONORER 18 14 4
19 BURUH HARIAN LEPAS 142 94 48
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 17 10
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0 2
24 TUKANG CUKUR 2 2 0
25 TUKANG LISTRIK 2 2 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 2 0
30 TUKANG JAHIT 2 1 1
31 TUKANG GIGI 1 0 1
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 16 16 0
36 SENIMAN 4 2 2
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 7 3 4
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 3 1 2
65 GURU 32 10 22
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 1 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 1 0 1
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 9 5 4
73 BIDAN 0 0 0
74 PERAWAT 6 0 6
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 27 25 2
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 11 11 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 265 79 186
85 PERANGKAT DESA 15 13 2
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 285 178 107
89 LAINNYA 34 22 12
JUMLAH 4317 2190 2127
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4317 2190 2127

14 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PENEBEL




I GUSTI AGUNG KETUT SASTRAWAN, ST
NIPD/NIP :
  PENEBEL, 14 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS PENEBEL




I KAYAN AGUS WIDIA AMBARA
NIPD/NIP :